-
Tôle d'acier inoxydable
-
Tube métallique en acier inoxydable
-
Bobine de feuille d'acier inoxydable
-
Barre en acier inoxydable
-
Plaque en acier inoxydable
-
Bobine de l'acier inoxydable 304
-
Acier inoxydable Rod Bar
-
Feuille de l'acier inoxydable 304
-
Tuyau en acier inoxydable 316
-
Fil en tôle de cuivre
-
Plateau de câbles en acier inoxydable
ODM HR Plaque métallique en acier inoxydable à faible teneur en acier noir doux ASTM 5115 1,5 mm
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | ShengQuan |
Certification | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | USD1500-USD6000 |
Détails d'emballage | Emballage navigable d'exportation standard |
Délai de livraison | 5-15days |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 15000 tonnes |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xApplication du projet | Construction, ustensiles de cuisine, décoration, produits chimiques, industrie | Largeur | ou selon les besoins |
---|---|---|---|
Le type | Plaque, bobine, tôle en acier inoxydable | La norme | Pour les produits de base, les valeurs de référence sont les suivantes: |
Longueur | Demande du client | Épaisseur | 0.3 mm à 120 mm,0.18 à 1,5 mm,0.2-60 mm,0.45-5 mm,0.01 à 200 mm |
Technologie | Remplis à chaud | ||
Mettre en évidence | Feuille à plat d'acier inoxydable,Plaque plate en acier inoxydable,plaque plate inoxydable |
20 Épaisseur ASTM 5115 Plaques d'acier allié laminées à chaud à faible teneur en aciers inoxydables avec une bonne soudabilité
|
Composition chimique:
C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Cu (lorsque la teneur en cuivre est spécifiée) |
≤ % | ≤ % | % | ≤ % | ≤ % | ≥ % |
0.25 | 0.4 | 0.80 à 1.20 | 0.04 | 0.05 | 0.2 |
Propriétés physiques: