-
Tôle d'acier inoxydable
-
Tube métallique en acier inoxydable
-
Bobine de feuille d'acier inoxydable
-
Barre en acier inoxydable
-
Plaque en acier inoxydable
-
Bobine de l'acier inoxydable 304
-
Acier inoxydable Rod Bar
-
Feuille de l'acier inoxydable 304
-
Tuyau en acier inoxydable 316
-
Fil en tôle de cuivre
-
Plateau de câbles en acier inoxydable
L'alliage de fil de cuivre nu de béryllium dépouillé 25 UNS C17200
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | ShengQuan |
Certification | ISO9001:2000 |
Numéro de modèle | T3 DE T1 DE C10200 C10300 C11000 C12000 |
Document | Product Brochure PDF |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | USD1500-USD6000 |
Détails d'emballage | Emballages standard pour l'exportation en mer |
Délai de livraison | 5 à 15 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 15000 tonnes |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xForme | Plaque, bobine, feuille plate, feuille/plaque/fil | Matériel | Il est en cuivre, bronze, C10100. |
---|---|---|---|
Épaisseur | 0.1mm~200mm,0.2mm-3.0mm | Conducteur Type | Fils de cuivre émaillés, en filets ou en matières solides |
Matériau du conducteur | Le cuivre, l'aluminium plaqué au cuivre, le fil de cuivre recuit, le CU/CCA/CCAM | Application du projet | Chauffage, moteur, transformateur, redresseur et une telle bobine, fil émaux rectangulaire ultra fin |
Le type | Isolé, nu, autre | Couleur | Facultatif, rouge, cuivre, requis |
La norme | JIS, IEC, GB, NEMA | ||
Mettre en évidence | ODM Fil de cuivre nu,Fil de cuivre nu de béryllium dépouillé,Fil de cuivre dépouillé de béryllium |
Alliage 25 UNS C17200 fils de cuivre de béryllium sur bobines en bobines
Propriétés physiques typiques de l'alliage 25 ((UNS.C17200) alliage de cuivre-béryllium:
Densité (g/cm3): | 8.36 |
Densité avant durcissement par vieillissement (g/cm3): | 8.25 |
Module élastique (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
Coefficient de dilatation thermique (20 °C à 200 °C m/m/°C): | 17 x 10 à 6 |
Conductivité thermique (cal/(cm-s-°C)): | 0.25 |
Plage de fusion (°C): | 870 à 980 |
Propriétés mécaniques et électriques de l'alliage 25 (UNS.C.17200)
Alliage | Température (*) | Traitement thermique | Résistance à la traction Mpa | Pourcentage d'allongement | Conductivité électrique en pourcentage |
Les espèces d'insectes 172 |
Une | / | 400 ¢ 580 | 30 à 60 | 15 à 19 |
(TB00) | |||||
1/4 de heure | / | 570 ¢ 795 | 3 à 25 | 15 à 19 | |
(TD01) | |||||
1/2 heure | / | 710 ¥ 930 | 2 à 15 | 15 à 19 | |
(TD02) | |||||
3/4 heures | / | 840 ¥1070 | 2 à 8 | 15 à 19 | |
(TD03) | |||||
H est | / | 915 ¥1140 | 1 à 6 | 15 à 19 | |
(TD04) | |||||
Les espèces d'insectes 172 |
AT | 3 heures 315°C | 1050 à 1380 | 3 minutes | 22 à 28 |
(TF00) | |||||
1 / 4 HT | 2 heures 315°C | 1150 à 1450 | Deux minutes. | 22 à 28 | |
(TH01) | |||||
1/2 HT | 1.5h 315°C | 1200 à 1480 | Deux minutes. | 22 à 28 | |
(TH02) | |||||
Pour les produits de la sous-culture | 1.0 h 315°C | 1250 à 1585 | Deux minutes. | 22 à 28 | |
(TH03) | |||||
HT | 1.0h 315°C | 1300 à 1585 | Une minute. | 22 à 28 | |
(TH04) |
Il s'agit de la société Wuxi Shengquan Metal Products Co., Ltd. est située dans la ville de Wuxi, province du Jiangsu. Les produits de la société comprennent des tuyaux sans couture, des plaques revêtues de couleur, des plaques galvanisées, des plaques revêtues d'aluminium, des plaques d'aluminium, des plaques de cuivre, des tuyaux en acier au carbone,plaque résistante à l'usure, matériaux de construction, tuyaux et autres produits, largement utilisés dans l'industrie chimique, la pharmacie, l'énergie électrique, la construction navale, les chemins de fer, l'automobile, la papeterie et le génie de la construction.Nous veillons à ce que les clients soient sans soucis tout au long du processus de consultation du produitAu fil des ans, l'entreprise a gagné la confiance de nos clients avec des produits de haute qualité et un service de première classe.Nos produits sont vendus partout dans le monde.Nous avons des clients en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est.Nous allons travailler plus dur et plus entreprenant pour rembourser plus de clients avec des services meilleurs et plus efficaces.
